一、產品特點
1. 由恒溫培養箱、厭氧操作室、取樣室、氣路及電路控制系統、箱架、瓶架、熔蠟消毒器等部分組成。
2. 配合使用不同成分的混合氣體,可分別形成穩定的極端厭氧、微需氧、低氧環境,靈活營造不同的微生物培養環境。
3. 采用微電腦智能P.I.D溫度控制器,能準確反映及控制培養箱內溫度。
4. 操作室、取樣室前窗采用耐沖擊特種透明玻璃板制成,操作時使用專用手套靈活、方便、可靠舒適。
5. 操作室內備有特殊接種棒滅菌器、熔蠟消毒裝置、除氧催化器。
6. 恒溫培養箱內箱材質為SUS304不銹鋼。
7. 箱內裝有紫外線殺菌燈。
8. Ⅲ-Z型使用Cubigel制冷壓縮機、高效低耗;無氟環保制冷劑。
9. Ⅰ~Ⅲ(Z)型選配、Ⅲ-T型標配兩套0.22μm可更換HEPA高效過濾器:A套用于去除注入箱內氣體所含微量雜質;
B套用于去除箱內外排氣體中夾帶的有害微生物和異味。(依據實際使用情況,建議更換濾芯時間為3~6個月。)
10. (選配)獨立的外置溫度保護裝置。
11. (選配)Ⅱ、Ⅲ型可選配RS485通信串口。
12. (選配)Ⅱ、Ⅲ型可選配微型熱敏打印機,或微型針式打印機。
二、技術參數
型號 | HYQX-Ⅰ | HYQX-Ⅱ | HYQX-Ⅲ | HYQX-Ⅲ-Z | HYQX-Ⅲ-T HYQX-Ⅲ-TD | HYQX-Ⅲ-TZ |
培養室溫度范圍 | RT+3℃~50℃ | RT+3℃~60℃ | 10℃~60℃ | RT+3℃~60℃ | 10℃~60℃ | |
溫度均勻度 | ≤±1℃ | |||||
溫度波動度 | ≤±0.3℃ | ≤±0.5℃ | ||||
厭氧等級 | 操作室含氧量≤1% | 操作室含氧量≤0.5% | 操作室含氧量≤0.1% | |||
取樣室形成厭氧狀態時間 | ≤5分鐘 | ≤15分鐘 | ||||
取樣室形成厭氧(微需氧)方式 | 真空+氣體置換式(99.99%氮氣或氫氣5%二氧化碳10%氮氣85%組成的混合氣) | |||||
取樣室形成厭氧操作方式 | 手動按鍵切換 | 一鍵自動執行 | ||||
操作室形成厭氧狀態時間 | ≤1小時 | ≤1.5小時 | ≤1.5小時操作室含氧量≤0.3% | |||
操作室形成厭氧(微需氧)方式 | 真空+氣體置換式(99.99%氮氣或氫氣5%二氧化碳10%氮氣85%組成的混合氣) | 氣體置換式(99.99%氮氣或氫氣5%二氧化碳10%氮氣85%組成的混合氣)+微流量控制 氣體置換式(99.99%氮氣或氧氣5%二氧化碳10%氮氣85%組成的混合氣)+微流量控制 | ||||
操作室厭氧環境維持時間 | 在停止補充微量混合氣體的情況下>12小時 | 自動維持 | ||||
操作室形成厭氧操作方式 | 手動按鍵切換 | 手動按鍵切換 | 一鍵自動執行 | |||
培養室內部尺寸(cm) | 25×19.4×28.5 | 42×29×47.5 | 操作室兼培養室 | 42×29×47.5 | 操作室兼培養室 | |
培養箱內部容積(L) | 13 | 57 | 339 | 57 | 470 | |
取樣室尺寸(cm) | 33×23×32 | 40×33×32 | ||||
操作室尺寸(cm) | 81.4×66.4×66.8 | 94.4×67×74.4 | 85.2×56.9×70 | 85.2×56.9×70 | 94.4×67×74.4 | |
外部尺寸(cm) | 120×73×137 | 140×68.8×141.8 | TS:140×68.8×141.8 | 140×68.8×141.8 | ||
溫度控制器 | LED數碼管顯示P.I.D溫度控制器 | LCD液晶屏顯示P.I.D溫度控制器 | 7寸彩色觸摸屏P.I.D溫度控制器 | |||
擱板 | 2 | |||||
功率(W) | 730 | 1000 | 1500 | 2300 | ||
電源 | 1? 220V 50Hz | |||||
備注 | ※Ⅰ/Ⅱ型外部高度(H)含16.5cm配件,Ⅲ型(除Ⅲ-TD外)外部高度(H)含8cm配件 ※客戶需自備實驗用氣瓶、氣體、減壓閥及催化劑 |
三、適用范圍
厭氧培養箱是一種在無氧條件下進行細菌培養及操作的專用裝置。它能提供嚴格的厭氧狀態、恒定的溫度培養條件和一個系統化、科學化的工作區域。用于對致病性厭氧菌檢驗及研究、食品衛生微生物檢驗,及其他需要低氧、微氧及無氧實驗條件的領域。